Códigos y series de las Resistencias | |
Colores | 1ª Cifra | 2ª Cifra | Multiplicador | Tolerancia |
Negro | 0 | 0 | ||
Marrón | 1 | 1 | x 10 | |
Rojo | 2 | 2 | x 102 | |
Naranja | 3 | 3 | x 103 | |
Amarillo | 4 | 4 | x 104 | |
Verde | 5 | 5 | x 105 | |
Azul | 6 | 6 | x 106 | |
Violeta | 7 | 7 | x 107 | |
Gris | 8 | 8 | x 108 | |
Blanco | 9 | 9 | x 109 | |
Oro | x 10-1 | |||
Plata | ||||
Sin color |
JAAAA MUCHO TIEMPO SIN VER EL CODIGO DE COLORES BIEN PERRIN
ResponderEliminar